报名时间
2026 年各省市报名时间参考
2026 年初中级经济师考试报名时间、考试安排与科目设置
数据更新截至 2026 年 7 月 22 日
报名窗口
7月22日 — 8月12日
考试时间
2026年11月7-8日
覆盖省份
32 个省市区
距离 2026 年经济师考试开考还有
2026 年 11 月 7 日 — 8 日
--
天
--
时
--
分
--
秒
各省市报名时间表
| 地区 | 报名时间 | 准考证打印 | 考试公告 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 7月24日9:00—8月3日16:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 北京 | 7月28日—8月6日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 重庆 | 7月27日9:00—8月6日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 福建 | 7月27日—8月5日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 甘肃 | 7月22日9:00—8月1日18:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 广东 | 7月27日9:00—8月6日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 广西 | 7月27日8:00—8月6日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 贵州 | 未公布 | 考前1—2周,以准考证为准 | 未公布 |
| 海南 | 7月24日—8月2日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 河北 | 7月27日9:00—8月5日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 黑龙江 | 7月24日9:00—8月3日16:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 河南 | 7月22日9:00—8月3日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 湖北 | 7月22日9:00—8月2日20:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 湖南 | 7月24日9:00—8月3日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 江苏 | 7月23日9:00—8月12日16:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 江西 | 7月22日9:00—8月2日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 吉林 | 7月23日—8月4日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 辽宁 | 7月27日9:00—8月6日24:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 内蒙古 | 7月24日—8月9日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 宁夏 | 7月27日9:00—8月6日23:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 青海 | 7月24日9:00—8月3日18:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 陕西 | 7月24日—8月3日18:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 山东 | 7月23日9:00—8月5日16:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 上海 | 7月22日10:00—7月31日16:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 山西 | 未公布 | 考前1—2周,以准考证为准 | 未公布 |
| 四川 | 7月22日—8月5日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 天津 | 未公布 | 考前1—2周,以准考证为准 | 未公布 |
| 新疆 | 7月23日11:00—8月11日18:30 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 新疆兵团 | 7月22日—8月10日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 西藏 | 7月25日—8月4日 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 云南 | 7月23日9:00—8月2日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
| 浙江 | 7月27日9:00—8月6日17:00 | 考前1—2周,以准考证为准 | 查看公告 |
提示:在上方输入框中键入省份名称可快速筛选;手机端每行以卡片形式展示,阅读更轻松。表中时间依据各省 2026 年考务通知与中国人事考试网(www.cpta.com.cn)整理;准考证打印时间一般为考前 1—2 周,具体以准考证为准,报名后请留意官网通知。
考试须知
考试安排(4 个批次)
初、中级经济考试分 2 天、上/下午共 4 个批次实施,各专业类别所属批次及考试时间以准考证为准。
11月7日 · 上午
08:30–10:00 《经济基础知识》
10:40–12:10 《专业知识和实务》
10:40–12:10 《专业知识和实务》
11月7日 · 下午
14:00–15:30 《经济基础知识》
16:10–17:40 《专业知识和实务》
16:10–17:40 《专业知识和实务》
11月8日 · 上午
08:30–10:00 《经济基础知识》
10:40–12:10 《专业知识和实务》
10:40–12:10 《专业知识和实务》
11月8日 · 下午
14:00–15:30 《经济基础知识》
16:10–17:40 《专业知识和实务》
16:10–17:40 《专业知识和实务》
科目设置与合格标准
每专业均设公共科目《经济基础知识》与专业科目《专业知识和实务》,各科目考试时长 1.5 小时,题型均为客观题。
《经济基础知识》
单选题 · 多选题
140
满分
84
合格分
《专业知识和实务》
单选题 · 多选题 · 案例分析题
140
满分
84
合格分
考试形式:电子化考试(机考)
可利用中国人事考试网「人事考试电子化考试服务」专区中的模拟作答系统(于考前 4 周左右开放),提前熟悉作答界面与考试流程,掌握计算器等工具的使用。
特别提醒
2026年正式报名窗口集中在 7月22日 — 8月12日 区间,各省市报名时间有所差异。请考生务必登录 中国人事考试网 (www.cpta.com.cn) 或当地人事考试中心官网核实最终报名起止时间,报名后请及时登录报名网站打印准考证,并留意当地人事考试机构的最新通知。